| 05/12/2010 - 38.ª rodada |
|
|---|---|
| 17h00 | Vasco 2 x 0 Ceará |
| 17h00 | Atlético-PR 1 x 0 Avaí Veja como foi |
| 17h00 | São Paulo 4 x 0 Atlético-MG |
| 17h00 | Goiás 1 x 1 Corinthians |
| 17h00 | Cruzeiro 2 x 1 Palmeiras |
| 17h00 | Fluminense 1 x 0 Guarani |
| 17h00 | Santos 0 x 0 Flamengo |
| 17h00 | Vitória 0 x 0 Atlético-GO |
| 17h00 | Grêmio 3 x 0 Botafogo |
| 02/12/2010 - 38.ª rodada |
|
|---|---|
| 21h00 | Grêmio Prudente 0 x 3 Internacional |
| 28/11/2010 - 37.ª rodada |
|
|---|---|
| 17h00 | Atlético-GO 1 x 1 São Paulo |
| 17h00 | Atlético-MG 3 x 1 Goiás |
| 17h00 | Botafogo 3 x 1 Grêmio Prudente |
| 17h00 | Palmeiras 1 x 2 Fluminense |
| 17h00 | Corinthians 2 x 0 Vasco |
| 17h00 | Flamengo 1 x 2 Cruzeiro |
| 17h00 | Guarani 0 x 3 Grêmio |
| 17h00 | Internacional 1 x 1 Vitória |
| 17h00 | Ceará 1 x 1 Atlético-PR Veja como foi |
| 17h00 | Avaí 3 x 2 Santos |
| 21/11/2010 - 36.ª rodada |
|
|---|---|
| 19h30 | Goiás 1 x 4 Santos |
| 19h30 | Cruzeiro 3 x 1 Vasco |
| 19h30 | Avaí 3 x 0 Atlético-GO |
| 17h00 | Palmeiras 0 x 2 Atlético-MG |
| 17h00 | Botafogo 1 x 2 Internacional |
| 17h00 | Vitória 1 x 1 Corinthians |
| 17h00 | São Paulo 1 x 4 Fluminense |
| 20/11/2010 - 36.ª rodada |
|
|---|---|
| 19h30 | Grêmio Prudente 1 x 1 Ceará |
| 19h30 | Flamengo 2 x 1 Guarani |
| 19h30 | Grêmio 3 x 1 Atlético-PR |
| 14/11/2010 - 35.ª rodada |
|
|---|---|
| 19h30 | Vasco 1 x 1 São Paulo |
| 19h30 | Atlético-PR 2 x 1 Grêmio Prudente Veja como foi |
| 17h00 | Internacional 2 x 3 Avaí |
| 17h00 | Fluminense 1 x 1 Goiás |
| 17h00 | Guarani 1 x 1 Vitória |
| 17h00 | Atlético-GO 3 x 0 Palmeiras |
| 13/11/2010 - 35.ª rodada |
|
|---|---|
| 19h30 | Atlético-MG 4 x 1 Flamengo |
| 19h30 | Santos 0 x 0 Grêmio |
| 19h30 | Corinthians 1 x 0 Cruzeiro |
| 10/11/2010 - 35.ª rodada |
|
|---|---|
| 21h50 | Ceará 2 x 2 Botafogo |
| 07/11/2010 - 34.ª rodada |
|
|---|---|
| 19h30 | Flamengo 0 x 1 Atlético-PR Veja como foi |
| 19h30 | Fluminense 1 x 0 Vasco |
| 19h30 | Palmeiras 1 x 0 Guarani |
| 17h00 | São Paulo 0 x 2 Corinthians |
| 17h00 | Grêmio Prudente 4 x 1 Goiás |
| 17h00 | Vitória 0 x 1 Cruzeiro |
| 17h00 | Avaí 0 x 0 Botafogo |
| 06/11/2010 - 34.ª rodada |
|
|---|---|
| 19h30 | Grêmio 5 x 1 Ceará |
| 19h30 | Atlético-MG 2 x 2 Santos |
| 19h30 | Atlético-GO 2 x 2 Internacional |
| 04/11/2010 - 33.ª rodada |
|
|---|---|
| 21h00 | Atlético-PR 1 x 0 Palmeiras Veja como foi |
| 21h00 | Vasco 2 x 1 Grêmio Prudente |
| 03/11/2010 - 33.ª rodada |
|
|---|---|
| 21h50 | Cruzeiro 0 x 2 São Paulo |
| 21h50 | Corinthians 4 x 0 Avaí |
| 21h50 | Ceará 2 x 2 Flamengo |
| 19h30 | Guarani 0 x 0 Atlético-MG |
| 19h30 | Internacional 0 x 0 Fluminense |
| 19h30 | Botafogo 3 x 2 Atlético-GO |
| 19h30 | Santos 1 x 1 Vitória |
| 19h30 | Goiás 0 x 2 Grêmio |
| 30/10/2010 - 32.ª rodada |
|
|---|---|
| 18h30 | Atlético-MG 0 x 2 Botafogo |
| 18h30 | Grêmio Prudente 0 x 2 Cruzeiro |
| 18h30 | Palmeiras 3 x 2 Goiás |
| 18h30 | Avaí 1 x 0 Guarani |
| 16h00 | Internacional 1 x 1 Santos |
| 16h00 | Vitória 4 x 2 Vasco |
| 28/10/2010 - 32.ª rodada |
|
|---|---|
| 21h00 | São Paulo 2 x 1 Atlético-PR Veja como foi |
| 21h00 | Atlético-GO 1 x 1 Ceará |
| 21h00 | Fluminense 2 x 0 Grêmio |
| 27/10/2010 - 32.ª rodada |
|
|---|---|
| 22h00 | Flamengo 1 x 1 Corinthians |
| 24/10/2010 - 31.ª rodada |
|
|---|---|
| 18h30 | Vasco 1 x 1 Flamengo |
| 18h30 | Santos 2 x 3 Grêmio Prudente |
| 18h30 | Cruzeiro 3 x 4 Atlético-MG |
| 18h30 | Grêmio 2 x 2 Internacional |
| 16h00 | Ceará 2 x 0 São Paulo |
| 16h00 | Goiás 1 x 0 Avaí |
| 16h00 | Corinthians 1 x 0 Palmeiras |
| 16h00 | Atlético-PR 2 x 2 Fluminense Veja como foi |
| 23/10/2010 - 31.ª rodada |
|
|---|---|
| 18h30 | Botafogo 1 x 0 Vitória |
| 18h30 | Guarani 0 x 1 Atlético-GO |
| 17/10/2010 - 30.ª rodada |
|
|---|---|
| 18h30 | São Paulo 4 x 3 Santos |
| 18h30 | Palmeiras 1 x 1 Ceará |
| 18h30 | Fluminense 0 x 0 Botafogo |
| 18h30 | Vitória 2 x 0 Grêmio Prudente |
| 16h00 | Guarani 0 x 0 Corinthians |
| 16h00 | Atlético-MG 2 x 0 Avaí |
| 16h00 | Atlético-GO 2 x 0 Vasco |
| 16h00 | Grêmio 2 x 1 Cruzeiro |
| 16/10/2010 - 30.ª rodada |
|
|---|---|
| 18h30 | Atlético-PR 2 x 1 Goiás |
| 18h30 | Flamengo 3 x 0 Internacional |
| 10/10/2010 - 29.ª rodada |
|
|---|---|
| 18h30 | Ceará 2 x 0 Guarani |
| 18h30 | Internacional 1 x 0 Atlético-MG |
| 16h00 | Corinthians 3 x 4 Atlético-GO |
| 16h00 | Cruzeiro 1 x 0 Fluminense |
| 16h00 | Botafogo 0 x 0 Palmeiras |
| 16h00 | Goiás 1 x 0 Vitória |
| 16h00 | Avaí 2 x 2 Flamengo |
| 09/10/2010 - 29.ª rodada |
|
|---|---|
| 18h30 | Santos 2 x 0 Atlético-PR |
| 18h30 | Vasco 3 x 3 Grêmio |
| 18h30 | Grêmio Prudente 2 x 3 São Paulo |
| 07/10/2010 - 28.ª rodada |
|
|---|---|
| 21h00 | Palmeiras 4 x 1 Avaí |
| 21h00 | Goiás 0 x 1 Cruzeiro |
| 21h00 | Flamengo 2 x 0 Atlético-GO |
| 06/10/2010 - 28.ª rodada |
|
|---|---|
| 22h00 | Ceará 1 x 0 Internacional |
| 22h00 | Atlético-MG 2 x 1 Corinthians |
| 22h00 | Atlético-PR 0 x 0 Vasco Veja como foi |
| 21h50 | São Paulo 2 x 0 Vitória |
| 19h30 | Guarani 1 x 1 Botafogo |
| 19h30 | Grêmio 4 x 0 Grêmio Prudente |
| 19h30 | Fluminense 0 x 3 Santos |
| 02/10/2010 - 27.ª rodada |
|
|---|---|
| 21h00 | Avaí 0 x 0 São Paulo |
| 21h00 | Atlético-GO 2 x 3 Atlético-MG |
| 18h30 | Botafogo 1 x 1 Flamengo |
| 18h30 | Cruzeiro 0 x 0 Atlético-PR |
| 18h30 | Internacional 3 x 0 Guarani |
| 16h00 | Grêmio Prudente 1 x 1 Fluminense |
| 16h00 | Santos 1 x 1 Palmeiras |
| 16h00 | Corinthians 2 x 2 Ceará |
| 16h00 | Vitória 0 x 3 Grêmio |
| 01/10/2010 - 27.ª rodada |
|
|---|---|
| 21h00 | Vasco 3 x 2 Goiás |
| 29/09/2010 - 26.ª rodada |
|
|---|---|
| 22h00 | Grêmio 4 x 2 São Paulo |
| 22h00 | Corinthians 1 x 1 Botafogo |
| 22h00 | Ceará 0 x 0 Atlético-MG |
| 21h00 | Fluminense 1 x 0 Avaí |
| 19h30 | Cruzeiro 3 x 0 Atlético-GO |
| 19h30 | Palmeiras 2 x 0 Internacional |
| 19h30 | Grêmio Prudente 4 x 2 Guarani |
| 19h30 | Atlético-PR 1 x 0 Vitória Veja como foi |
| 28/09/2010 - 26.ª rodada |
|
|---|---|
| 21h10 | Goiás 1 x 1 Flamengo |
| 21h00 | Vasco 3 x 1 Santos |
| 26/09/2010 - 25.ª rodada |
|
|---|---|
| 18h30 | Atlético-MG 1 x 2 Grêmio |
| 18h30 | Avaí 5 x 0 Ceará |
| 16h00 | Botafogo 1 x 1 Atlético-PR Veja como foi |
| 16h00 | Internacional 3 x 2 Corinthians |
| 16h00 | Vitória 1 x 2 Fluminense |
| 25/09/2010 - 25.ª rodada |
|
|---|---|
| 18h30 | Guarani 1 x 0 Vasco |
| 18h30 | Flamengo 1 x 3 Palmeiras |
| 18h30 | Santos 4 x 1 Cruzeiro |
| 18h30 | São Paulo 0 x 3 Goiás |
| 18h30 | Atlético-GO 3 x 0 Grêmio Prudente |
| 23/09/2010 - 24.ª rodada |
|
|---|---|
| 21h00 | Vitória 3 x 0 Avaí |
| 21h00 | Fluminense 5 x 1 Atlético-MG |
| 22/09/2010 - 24.ª rodada |
|
|---|---|
| 22h00 | Santos 2 x 3 Corinthians |
| 22h00 | Atlético-PR 1 x 0 Internacional Veja como foi |
| 22h00 | Grêmio 2 x 2 Flamengo |
| 21h00 | Vasco 2 x 2 Botafogo |
| 19h30 | Cruzeiro 2 x 0 Ceará |
| 19h30 | Goiás 1 x 3 Atlético-GO |
| 19h30 | São Paulo 2 x 1 Guarani |
| 19h30 | Grêmio Prudente 0 x 1 Palmeiras |
| 19/09/2010 - 23.ª rodada |
|
|---|---|
| 18h30 | Flamengo 3 x 3 Fluminense |
| 18h30 | Ceará 1 x 1 Goiás |
| 18h30 | Avaí 0 x 3 Grêmio |
| 16h00 | Palmeiras 0 x 2 São Paulo |
| 16h00 | Guarani 0 x 0 Santos |
| 16h00 | Atlético-MG 2 x 3 Vitória |
| 16h00 | Internacional 1 x 0 Vasco |
| 18/09/2010 - 23.ª rodada |
|
|---|---|
| 18h30 | Botafogo 2 x 2 Cruzeiro |
| 18h30 | Corinthians 3 x 0 Grêmio Prudente |
| 18h30 | Atlético-GO 1 x 2 Atlético-PR |
| 16/09/2010 - 22.ª rodada |
|
|---|---|
| 21h00 | São Paulo 1 x 3 Internacional |
| 21h00 | Vasco 1 x 1 Avaí |
| 15/09/2010 - 22.ª rodada |
|
|---|---|
| 22h00 | Fluminense 1 x 2 Corinthians |
| 22h00 | Grêmio Prudente 1 x 2 Flamengo |
| 22h00 | Vitória 0 x 0 Ceará |
| 19h30 | Cruzeiro 4 x 2 Guarani |
| 19h30 | Grêmio 1 x 2 Palmeiras |
| 19h30 | Goiás 4 x 1 Botafogo |
| 19h30 | Santos 4 x 2 Atlético-GO |
| 19h30 | Atlético-PR 2 x 1 Atlético-MG Veja como foi |
| 12/09/2010 - 21.ª rodada |
|
|---|---|
| 18h30 | Guarani 1 x 0 Atlético-PR Veja como foi |
| 18h30 | Internacional 0 x 0 Goiás |
| 18h30 | Ceará 2 x 1 Santos |
| 16h00 | Atlético-MG 1 x 0 Grêmio Prudente |
| 16h00 | Botafogo 2 x 0 São Paulo |
| 16h00 | Palmeiras 0 x 0 Vasco |
| 16h00 | Avaí 1 x 2 Cruzeiro |
| 11/09/2010 - 21.ª rodada |
|
|---|---|
| 18h30 | Flamengo 2 x 2 Vitória |
| 18h30 | Corinthians 0 x 1 Grêmio |
| 18h30 | Atlético-GO 2 x 1 Fluminense |
| 09/09/2010 - 20.ª rodada |
|
|---|---|
| 21h00 | Santos 0 x 1 Botafogo |
| 21h00 | Vasco 1 x 1 Atlético-MG |
| 21h00 | Grêmio Prudente 1 x 1 Avaí |
| 08/09/2010 - 20.ª rodada |
|
|---|---|
| 22h00 | São Paulo 2 x 0 Flamengo |
| 22h00 | Atlético-PR 1 x 1 Corinthians Veja como foi |
| 22h00 | Vitória 1 x 1 Palmeiras |
| 19h30 | Grêmio 2 x 0 Atlético-GO |
| 19h30 | Fluminense 3 x 1 Ceará |
| 19h30 | Cruzeiro 1 x 0 Internacional |
| 19h30 | Goiás 3 x 1 Guarani |
| 05/09/2010 - 19.ª rodada |
|
|---|---|
| 18h30 | Atlético-MG 2 x 3 São Paulo |
| 18h30 | Atlético-GO 4 x 1 Vitória |
| 18h30 | Internacional 2 x 0 Grêmio Prudente |
| 16h00 | Guarani 2 x 1 Fluminense |
| 16h00 | Palmeiras 2 x 3 Cruzeiro |
| 16h00 | Avaí 0 x 1 Atlético-PR Veja como foi |
| 16h00 | Flamengo 0 x 0 Santos |
| 04/09/2010 - 19.ª rodada |
|
|---|---|
|
18h30 |
Ceará 0 x 2 Vasco |
| 18h30 | Botafogo 2 x 2 Grêmio |
| 18h30 | Corinthians 5 x 1 Goiás |
| 13/10/2010 - 18.ª rodada |
|
|---|---|
| 22h00 | Vasco 2 x 0 Corinthians (jogo adiado) |
| 02/09/2010 - 18.ª rodada |
|
|---|---|
| 21h00 | São Paulo 2 x 1 Atlético-GO |
| 21h00 | Santos 2 x 1 Avaí |
| 01/09/2010 - 18.ª rodada |
|
|---|---|
| 22h00 | Atlético-PR 2 x 1 Ceará Veja como foi |
| 22h00 | Cruzeiro 1 x 0 Flamengo |
| 22h00 | Fluminense 1 x 1 Palmeiras |
| 21h00 | Goiás 1 x 3 Atlético-MG |
| 19h30 | Grêmio 1 x 0 Guarani |
| 19h30 | Vitória 0 x 0 Internacional |
| 19h30 | Grêmio Prudente 0 x 1 Botafogo |
| 29/08/2010 - 17.ª rodada |
|
|---|---|
| 18h30 | Fluminense 2 x 2 São Paulo |
| 18h30 | Atlético-GO 2 x 2 Avaí |
| 18h30 | Atlético-PR 1 x 1 Grêmio Veja como foi |
| 16h00 | Corinthians 2 x 1 Vitória |
| 16h00 | Guarani 2 x 1 Flamengo |
| 16h00 | Atlético-MG 1 x 2 Palmeiras |
| 28/08/2010 - 17.ª rodada |
|
|---|---|
| 18h30 | Vasco 1 x 1 Cruzeiro |
| 18h30 | Internacional 1 x 0 Botafogo |
| 18h30 | Ceará 2 x 2 Grêmio Prudente |
| 18h30 | Santos 2 x 0 Goiás |
| 26/08/2010 - 16.ª rodada |
|
|---|---|
| 21h00 | Vitória 1 x 1 Guarani |
| 21h00 | Flamengo 0 x 0 Atlético-MG |
| 21h00 | Palmeiras 0 x 3 Atlético-GO |
| 25/08/2010 - 16.ª rodada |
|
|---|---|
| 22h00 | São Paulo 0 x 0 Vasco |
| 22h00 | Cruzeiro 1 x 0 Corinthians |
| 22h00 | Grêmio 1 x 2 Santos |
| 21h00 | Grêmio Prudente 0 x 1 Atlético-PR Veja como foi |
| 19h30 | Avaí 0 x 1 Internacional |
| 19h30 | Goiás 0 x 3 Fluminense |
| 19h30 | Botafogo 1 x 0 Ceará |
| 22/08/2010 - 15.ª rodada |
|
|---|---|
| 18h30 | Cruzeiro 0 x 1 Vitória |
| 18h30 | Corinthians 3 x 0 São Paulo |
| 18h30 | Vasco 2 x 2 Fluminense |
| 16h00 | Atlético-PR 1 x 0 Flamengo Veja como foi |
| 16h00 | Santos 2 x 0 Atlético-MG |
| 16h00 | Guarani 0 x 0 Palmeiras |
|
16h00 |
Internacional 1 x 1 Atlético-GO |
| 21/08/2010 - 15.ª rodada |
|
|---|---|
| 18h30 | Botafogo 1 x 0 Avaí |
| 18h30 | Goiás 1 x 2 Grêmio Prudente |
| 18h30 | Ceará 2 x 1 Grêmio |
| 15/08/2010 - 14.ª rodada |
|
|---|---|
| 18h30 | Vitória 4 x 2 Santos |
| 18h30 | Grêmio 2 x 0 Goiás |
| 16h00 | São Paulo 2 x 2 Cruzeiro |
| 16h00 | Grêmio Prudente 1 x 2 Vasco |
| 16h00 | Avaí 3 x 2 Corinthians |
| 16h00 | Fluminense 3 x 0 Internacional |
| 14/08/2010 - 14.ª rodada |
|
|---|---|
| 18h30 | Atlético-GO 0 x 2 Botafogo |
| 18h30 | Flamengo 1 x 0 Ceará |
| 18h30 | Palmeiras 2 x 0 Atlético-PR Veja como foi |
| 18h30 | Atlético-MG 3 x 1 Guarani |
| 13/10/2010 - 13.ª rodada |
|
|---|---|
| 22h00 | Santos 1 x 0 Internacional (jogo adiado) |
| 08/08/2010 - 13.ª rodada |
|
|---|---|
| 18h30 | Vasco 1 x 0 Vitória |
| 18h30 | Atlético-PR 1 x 1 São Paulo Veja como foi |
| 18h30 | Cruzeiro 0x 0 Prudente |
| 16h00 | Ceará 0 x 0 Atlético-GO |
| 16h00 | Grêmio 1 x 2 Fluminense |
| 16h00 | Corinthians 1 x 0 Flamengo |
| 16h00 | Goiás 1 x 1 Palmeiras |
| 07/08/2010 - 13.ª rodada |
|
|---|---|
| 18h30 | Botafogo 3 x 0 Atlético-MG |
| 18h30 | Guarani 4 x 1 Avaí |
| 01/08/2010 - 12.ª rodada |
|
|---|---|
| 18h30 | Grêmio Prudente 1 x 2 Santos |
| 18h30 | Atlético-MG 0 x 1 Cruzeiro |
| 18h30 | Flamengo 0 x 0 Vasco |
| 16h00 | Avaí 4 x 1 Goiás |
| 16h00 | Vitória 1 x 3 Botafogo |
| 16h00 | Palmeiras 1 x 1 Corinthians |
| 16h00 | Internacional 0 x 0 Grêmio |
|
31/07/2010 - 12.ª rodada |
|
|---|---|
| 18h30 | Fluminense 3 x 1 Atlético-PR |
| 18h30 | Atlético-GO 1 x 1 Guarani |
| 18h30 | São Paulo 2 x 1 Ceará |
| 25/07/2010 - 11.ª rodada |
|
|---|---|
| 18h30 | Ceará 0 x 0 Palmeiras |
| 18h30 | Corinthians 3 x 1 Guarani |
| 18h30 | Botafogo 1 x 1 Fluminense |
| 16h00 | Internacional 1 x 0 Flamengo |
| 16h00 | Cruzeiro 2 x 2 Grêmio |
| 16h00 | Santos 1 x 0 São Paulo |
| 16h00 | Goiás 0 x 2 Atlético-PR Veja como foi |
| 24/07/2010 - 11.ª rodada |
|
|---|---|
| 18h30 | Avaí 0 x 0 Atlético-MG |
| 18h30 | Vasco 2 x 0 Atlético-GO |
| 18h30 | Grêmio Prudente 0 x 0 Vitória |
| 22/07/2010 - 10.ª rodada |
|
|---|---|
| 21h00 | Guarani 1 x 1 Ceará |
| 21h00 | Fluminense 1 x 0 Cruzeiro |
| 21h00 | Palmeiras 2 x 2 Botafogo |
| 21/07/2010 - 10.ª rodada |
|
|---|---|
| 21h50 | Atlético-PR 2 x 0 Santos Veja como foi |
| 21h50 | Grêmio 1 x 1 Vasco |
| 21h50 | Atlético-GO 3 x 1 Corinthians |
| 21h00 | Flamengo 1 x 1 Avaí |
| 19h30 | Vitória 2 x 2 Goiás |
| 19h30 | Atlético-MG 1 x 2 Internacional |
| 19h30 | São Paulo 1 x 1 Grêmio Prudente |
| 18/07/2010 - 9.ª rodada |
|
|---|---|
| 18h30 | Santos 0 x 1 Fluminense |
| 18h30 | Botafogo 1 x 1 Guarani |
| 18h30 | Cruzeiro 1 x 0 Goiás |
| 18h30 | Grêmio Prudente 2 x 0 Grêmio |
| 16h00 | Avaí 4 x 2 Palmeiras |
| 16h00 | Atlético-GO 0 x 1 Flamengo |
| 16h00 | Corinthians 1 x 0 Atlético-MG |
| 16h00 | Internacional 2 x 1 Ceará |
| 17/07/2010 - 9.ª rodada |
|
|---|---|
| 18h30 | Vitória 3 x 2 São Paulo |
| 18h30 | Vasco 3 x 1 Atlético-PR Veja como foi |
| 15/07/2010 - 8.ª rodada |
|
|---|---|
| 21h00 | Palmeiras 2 x 1 Santos |
| 21h00 | Fluminense 1 x 1 Prudente |
| 21h00 | Atlético-MG 3 x 2 Atlético-GO |
| 14/07/2010 - 8.ª rodada |
|
|---|---|
| 21h50 | Guarani 0 x 3 Internacional |
| 21h50 | Ceará 0 x 0 Corinthians |
| 21h50 | Goiás 0 x 0 Vasco |
| 21h00 | Flamengo 1 x 0 Botafogo |
| 19h30 | Grêmio 1 x 1 Vitória |
| 19h30 | São Paulo 1 x 2 Avaí |
| 19h30 | Atlético-PR 0 x 2 Cruzeiro Veja como foi |
| 06/06/2010 - 7.ª rodada |
|
|---|---|
| 18h30 | Guarani 1 x 0 Grêmio Prudente |
| 18h30 | Internacional 1 x 1 Palmeiras |
| 18h30 | Atlético-GO 2 x 1 Cruzeiro |
| 16h | Santos 4 x 0 Vasco |
| 16h | São Paulo 3 x 1 Grêmio |
| 16h | Botafogo 2 x 2 Corinthians |
| 16h | Atlético-MG 0 x 1 Ceará |
| 05/06/2010 - 7.ª rodada |
|
|---|---|
| 18h30 | Flamengo 1 x 2 Goiás |
| 18h30 | Avaí 0 x 3 Fluminense |
| 18h30 | Vitória 1 x 0 Atlético-PR Veja como foi |
| 06/06/2010 - 6.ª rodada |
|
|---|---|
| 21h | Vasco 0 x 1 Guarani |
| 21h | Corinthians 2 x 0 Internacional |
| 21h | Grêmio 2 x 1 Atlético-MG |
| 02/06/2010 - 6.ª rodada |
|
|---|---|
| 21h50 | Cruzeiro 0 x 0 Santos |
| 21h50 | Goiás 2 x 1 São Paulo |
| 21h50 | Palmeiras 0 x 1 Flamengo |
| 21h | Ceará 2 x 0 Avaí |
| 19h30 | Fluminense 2 x 1 Vitória |
| 19h30 | Grêmio Prudente 1 x 0 Atlético-GO |
| 19h30 | Atlético-PR 3 x 2 Botafogo Veja como foi |
| 30/05/2010 - 5.ª rodada |
|
|---|---|
| 18h30 | Botafogo 1 x 1 Vasco |
| 18h30 | Atlético-GO 1 x 3 Goiás |
| 18h30 | Ceará 1 x 0 Cruzeiro |
| 16h | Atlético-MG 1 x 3 Fluminense |
| 16h | Internacional 4 x 1 Atlético-PR Veja como foi |
| 16h | Corinthians 4 x 2 Santos |
| 16h | Guarani 0 x 0 São Paulo |
| 29/05/2010 - 5.ª rodada |
|
|---|---|
| 18h30 | Palmeiras 0 x 0 Grêmio Prudente |
| 18h30 | Flamengo 1 x 1 Grêmio |
| 18h30 | Avaí 0 x 0 Vitória |
| 27/05/2010 - 4.ª rodada |
|
|---|---|
| 21h | Atlético-PR 2 x 1 Atlético-GO Veja como foi |
| 21h | Goiás 0 x 0 Ceará |
| 21h | Vasco 3 x 2 Internacional |
| 26/05/2010 - 4.ª rodada |
|
|---|---|
| 21h50 | Santos 3 x 1 Guarani |
| 21h50 | Cruzeiro 1 x 0 Botafogo |
| 21h50 | Grêmio Prudente 2 x 2 Corinthians |
| 20h30 | São Paulo 1 x 0 Palmeiras |
| 19h30 | Grêmio 3 x 0 Avaí |
| 19h30 | Fluminense 2 x 1 Flamengo |
| 19h30 | Vitória 4 x 3 Atlético-MG |
| 23/05/2010 - 3.ª rodada |
|
|---|---|
| 18h30 | Guarani 2 x 2 Cruzeiro |
| 18h30 | Flamengo 3 x 1 Grêmio Prudente |
| 18h30 | Avaí 2 x 0 Vasco |
| 16h00 | Atlético-MG 3 x 1 Atlético-PR Veja como foi |
| 16h00 | Ceará 1 x 0 Vitória |
| 16h00 | Internacional 0 x 2 São Paulo |
| 16h00 | Corinthians 1 x 0 Fluminense |
| 22/05/2010 - 3.ª rodada |
|
|---|---|
| 18h30 | Palmeiras 4 x 2 Grêmio |
| 18h30 | Atlético-GO 1 x 2 Santos |
| 16h00 | Botafogo 3 x 0 Goiás |
| 16/05/2010 - 2.ª rodada |
|
|---|---|
| 18h30 | Atlético-PR 2 x 2 Guarani Veja como foi |
| 18h30 | Cruzeiro 2 x 2 Avaí |
| 18h30 | Vasco 0 x 0 Palmeiras |
| 16h00 | Goiás 2 x 3 Internacional |
| 16h00 | Santos 1 x 1 Ceará |
| 16h00 | Grêmio 1 x 2 Corinthians |
| 16h00 | São Paulo 1 x 2 Botafogo |
| 15/05/2010 - 2.ª rodada |
|
|---|---|
| 18h30 | Vitória 1 x 1 Flamengo |
| 18h30 | Grêmio Prudente 4 x 0 Atlético-MG |
| 18h30 | Fluminense 1 x 0 Atlético-GO |
| 09/05/2010 - 1.ª rodada |
|
|---|---|
| 18h30 | Avaí 6 x 1 Prudente |
| 18h30 | Guarani 1 x 0 Goiás |
| 18h30 | Ceará 1 x 0 Fluminense |
| 16h00 | Corinthians 2 x 1 Atlético-PR |
| 16h00 | Internacional 1 x 2 Cruzeiro |
| 16h00 | Atlético-MG 2 x 1 Vasco |
| 16h00 | Flamengo 1 x 1 São Paulo |
| 08/05/2010 - 1.ª rodada |
|
|---|---|
| 18h30 | Botafogo 3 x 3 Santos |
| 18h30 | Atlético-GO 0 x 0 Grêmio |
| 18h30 | Palmeiras 1 x 0 Vitória |

