2º Turno
| Pos | Time | Var | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coritiba | 0 | 53 | 22 | 16 | 5 | 1 | 54 | 19 | 35 | 80 |
| 2 | Atlético-PR | 0 | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 52 | 15 | 37 | 74 |
| 3 | Arapongas | 1 | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 32 | 29 | 3 | 57 |
| 4 | Cianorte | -1 | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 31 | 19 | 12 | 57 |
| 5 | Londrina | 0 | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 29 | 18 | 11 | 45 |
| 6 | Operário | 0 | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 34 | 35 | -1 | 45 |
| 7 | Toledo | 0 | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 26 | 25 | 1 | 43 |
| 8 | Rio Branco | 0 | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 31 | 45 | -14 | 40 |
| 9 | Corinthians-PR | 0 | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 24 | 32 | -8 | 34 |
| 10 | Paranavaí | 0 | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 40 | -20 | 30 |
| 11 | Roma | 0 | 16 | 22 | 2 | 10 | 10 | 19 | 37 | -18 | 24 |
| 12 | Iraty | 0 | 9 | 22 | 1 | 6 | 15 | 18 | 56 | -38 | 13 |
Legenda
Var Variação de acordo com a última rodada- PG Pontos Ganhos- J Jogos- V Vitórias- E Empates- D Derrotas- GP Gols pró- GC Gols contra- SG Saldo de gols- % Aproveitamento-
