Público por clubes mandantes
| # | Equipe | Média | Jogos | Total |
| 1º | Flamengo | 37.850 | 13 | 492.055 |
| 2º | Grêmio | 30.419 | 13 | 395.441 |
| 3º | Cruzeiro | 22.826 | 13 | 296.739 |
| 4º | Sport | 22.444 | 13 | 291.778 |
| 5º | Internacional | 22.417 | 14 | 313.833 |
| 6º | CORITIBA | 22.075 | 13 | 286.978 |
| 7º | ATLÉTICO PR |
16.990 | 14 | 237.854 |
| 8º | Vitória | 16.338 | 13 | 212.393 |
| 9º | Palmeiras | 15.160 | 13 | 197.081 |
| 10º | Náutico | 14.695 | 14 | 205.733 |
| 11º | Botafogo | 14.328 | 13 | 186.270 |
| 12º | São Paulo | 13.962 | 14 | 195.468 |
| 13º | Atlético MG | 13.057 | 14 | 182.803 |
| 14º | Fluminense | 11.032 | 14 | 154.441 |
| 15º | Vasco | 8.996 | 13 | 116.946 |
| 16º | Santos | 8.826 | 14 | 123.563 |
| 17º | Figueirense | 8.496 | 13 | 110.451 |
| 18º | Goiás | 7.944 | 14 | 111.214 |
| 19º | Portuguesa | 4.263 | 13 | 55.416 |
| 20º | Ipatinga | 3.860 | 14 | 54.033 |
Arrecadação por clubes mandantes
| # | Equipe | Média (R$) |
Jogos | Total (R$) |
| 1º | Flamengo | 623.385,15 | 13 | 8.104.007,00 |
| 2º | Grêmio | 571.627,21 | 13 | 7.431.153,75 |
| 3º | Palmeiras | 429.051,69 | 13 | 5.577.672,00 |
| 4º | CORITIBA | 356.352,69 | 13 | 4.632.585,00 |
| 5º | Cruzeiro | 337.895,12 | 13 | 4.392.636,50 |
| 6º | Internacional | 309.637,00 | 14 | 4.334.918,00 |
| 7º | São Paulo |
306.005,29 | 14 | 4.284.074,00 |
| 8º | Sport | 276.339,00 | 13 | 3.592.407,00 |
| 9º | ATLÉTICO PR |
274.859,46 | 14 | 3.848.032,50 |
| 10º | Vitória | 208.764,32 | 13 | 2.713.936,10 |
| 11º | Náutico | 158.622,29 | 14 | 2.220.712,00 |
| 12º | Botafogo | 158.065,73 | 13 | 2.054.854,50 |
| 13º | Fluminense | 153.434,32 | 14 | 2.148.080,50 |
| 14º | Vasco | 134.219,65 | 13 | 1.744.855,50 |
| 15º | Goiás | 130.420,36 | 14 | 1.825.885,00 |
| 16º | Atlético MG |
129.328,32 | 14 | 1.810.596,50 |
| 17º | Santos | 84.613,36 | 14 | 1.184.587,00 |
| 18º | Figueirense | 70.994,04 | 13 | 922.922,50 |
| 19º | Portuguesa | 68.255,92 | 13 | 887.327,00 |
| 20º | Ipatinga | 58.923,75 | 14 | 824.932,50 |
Fonte: CBF
Incêndio na Casa da Pedra, em Apucarana, que destruiu a construção que abrigava um projeto social.