P J V E D GP GC SG %
Coritiba 27 12 8 3 1 26 10 16 75
Atlético 22 12 6 4 2 24 8 16 61
Iraty 21 12 6 3 3 20 12 8 58
Paranavaí 20 12 6 2 4 20 19 1 55
Paraná Clube 20 12 5 5 2 14 7 7 55
Cascavel 19 12 5 4 3 19 14 5 52
Operário 17 12 5 2 5 15 13 2 47
Cianorte 17 12 5 2 5 15 15 0 47
Corinthians-PR 16 12 4 4 4 13 18 -5 44
10º Toledo 15 12 3 6 3 17 14 3 41
P J V E D GP GC SG %
11º Rio Branco 14 12 4 2 6 15 24 -9 38
12º Serrano 10 12 3 1 8 9 22 -13 27
13º Nacional 7 12 1 4 7 9 22 -13 19
14º Eng Beltrão 5 12 1 2 9 11 29 -18 13

J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas
GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols % aproveitamento