P J V E D GP GC SG %
Coritiba 28 13 8 4 1 26 10 16 71
Atlético 25 13 7 4 2 28 8 20 64
Iraty 24 13 7 3 3 22 13 9 61
Paraná Clube 23 13 6 5 2 16 8 8 58
Operário 20 13 6 2 5 16 13 3 51
Paranavaí 20 13 6 2 5 20 23 -3 51
Cascavel 20 13 5 5 3 19 14 5 51
Corinthians-PR 19 13 5 4 4 16 18 -2 48
Cianorte 17 13 5 2 6 16 17 -1 43
10º Rio Branco 15 13 4 3 6 16 25 -9 38
P J V E D GP GC SG %
11º Toledo 15 13 3 6 4 18 16 2 38
12º Serrano 11 13 3 2 8 10 23 -13 28
13º Nacional 7 13 1 4 8 9 23 -14 17
14º Eng Beltrão 5 13 1 2 10 11 32 -21 12

J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas
GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols % aproveitamento