Perfil de Coluna da APMP
Coluna da Associação Paranaense do Ministério Público.
Biblioteca
Publicidade
Publicidade
Indicadores de bolsa
| Bolsas | Último | % |
|---|---|---|
| Ibovespa | 69942 | -0.31 |
| Nasdaq | 2378.01 | +0.46 |
| Dow Jones | 10733.67 | +0.45 |
| Merval | 2382.38 | +0.14 |
Fonte: CMA
Indicadores de câmbio
| Moeda | Compra | Venda | % |
|---|---|---|---|
| Dólar | |||
| Comercial | 1.7630 | 1.7650 | -0.16 |
| Paralelo | 1.7300 | 1.8800 | -0.52 |
| Turismo | 1.7200 | 1.8700 | -0.53 |
| Euro | 2.4295 | 2.4320 | +0.03 |
Fonte: CMA
Walmart
Walmart
Walmart