Biblioteca
Publicidade
Publicidade
Indicadores de bolsa
| Bolsas | Último | % |
|---|---|---|
| Ibovespa | 69979 | -0.14 |
| Nasdaq | 2358.95 | +0.40 |
| Dow Jones | 10567.33 | +0.42 |
| Merval | 2332.22 | -0.00 |
Fonte: CMA
Indicadores de câmbio
| Moeda | Compra | Venda | % |
|---|---|---|---|
| Dólar | |||
| Comercial | 1.7680 | 1.7700 | -0.16 |
| Paralelo | 1.7300 | 1.8800 | -0.52 |
| Turismo | 1.7200 | 1.8700 | -0.53 |
| Euro | 2.4137 | 2.4162 | -0.01 |
Fonte: CMA
Walmart
Walmart
Walmart